German Empire 5 Pfennig
5 Pfennig (1874-1889)
Material: Cupronickel
Diameter: 18 mm
Weight: 2,5 g
Edge: Smooth
Reference: KM# 3, J. 3
Year | Mint | Mintage |
---|---|---|
1874 | A | 10.002.784 |
1874 | B | 5.053.546 |
1874 | C | 3.707.307 |
1874 | D | 2.447.000 |
1874 | E | 5.465.000 |
1874 | F | 3.562.000 |
1874 | G | 2.721.000 |
1875 | A | 30.843.718 |
1875 | B | 11.657.720 |
1875 | C | 18.082.108 |
1875 | D | 12.380.000 |
1875 | E | 6.745.000 |
1875 | F | 9.758.000 |
1875 | G | 10.220.000 |
1875 | H | 703.000 |
1875 | J | 9.781.000 |
1876 | A | 22.342.088 |
1876 | B | 8.924.980 |
1876 | C | 8.679.793 |
1876 | D | 14.467.000 |
1876 | E | 6.899.000 |
1876 | F | 6.826.000 |
1876 | G | 6.942.000 |
1876 | H | 3.027.000 |
1876 | J | 11.920.000 |
1888 | A | 7.366.059 |
1888 | D | 1.967.000 |
1888 | E | 1.016.000 |
1888 | F | 1.412.000 |
1888 | G | 853.000 |
1888 | J | 1.130.000 |
1889 | A | 10.803.727 |
1889 | D | 2.816.000 |
1889 | E | 1.492.000 |
1889 | F | 2.010.000 |
1889 | G | 1.221.000 |
1889 | G | |
1889 | J | 1.636.000 |
5 Pfennig (1890-1915)
Material: Cupronickel
Diameter: 18 mm
Weight: 2,5 g
Edge: Smooth
Reference: KM# 11, J. 12
Year | Mint | Mintage |
---|---|---|
1890 | A | 4.548.000 |
1890 | D | 2.813.000 |
1890 | E | 1.318.000 |
1890 | F | 1.068.000 |
1890 | G | 948.000 |
1890 | J | 1.629.000 |
1891 | A | 6.313.000 |
1891 | E | 173.000 |
1891 | F | 942.000 |
1891 | G | 271.000 |
1892 | A | 2.279.000 |
1892 | D | 920.000 |
1892 | E | 346.000 |
1892 | F | 464.000 |
1892 | G | 800.000 |
1892 | J | 93.000 |
1893 | A | 8.572.000 |
1893 | D | 1.892.000 |
1893 | E | 1.149.000 |
1893 | F | 1.546.000 |
1893 | G | 422.000 |
1893 | J | 1.544.000 |
1894 | A | 10.830.000 |
1894 | D | 2.812.000 |
1894 | E | 802.000 |
1894 | F | 300.000 |
1894 | G | 280.000 |
1894 | J | 1.634.000 |
1895 | E | 686.000 |
1895 | F | 1.705.000 |
1895 | G | 940.000 |
1896 | A | 1.459.000 |
1896 | E | 658.000 |
1896 | F | 2.009.000 |
1896 | G | |
1896 | J | 1.634.000 |
1897 | A | 9.390.000 |
1897 | D | 2.812.000 |
1897 | E | 833.000 |
1897 | F | 1.221.000 |
1897 | G | |
1898 | A | 10.836.000 |
1898 | D | 2.812.000 |
1898 | E | 1.492.000 |
1898 | F | 2.007.000 |
1898 | G | 1.220.000 |
1898 | J | 1.635.000 |
1899 | A | 10.884.000 |
1899 | D | 2.812.000 |
1899 | E | 1.488.000 |
1899 | F | 2.006.000 |
1899 | G | 1.222.000 |
1899 | J | 1.634.000 |
1900 | A | 18.941.000 |
1900 | D | 4.254.000 |
1900 | E | 2.236.000 |
1900 | F | 3.209.000 |
1900 | G | 2.136.000 |
1900 | J | 2.859.000 |
1901 | A | 8.155.000 |
1901 | D | 2.779.000 |
1901 | E | 1.492.000 |
1901 | F | 1.810.000 |
1901 | G | 915.000 |
1901 | J | 1.226.000 |
1902 | A | 8.949.000 |
1902 | D | 2.812.000 |
1902 | E | 1.120.000 |
1902 | F | 1.800.000 |
1902 | G | 1.220.000 |
1902 | J | 1.636.000 |
1903 | A | 5.932.000 |
1903 | D | 1.406.000 |
1903 | E | 1.114.000 |
1903 | F | 1.209.000 |
1903 | G | 610.000 |
1903 | J | 817.000 |
1904 | A | 6.791.000 |
1904 | D | 1.408.000 |
1904 | E | 746.000 |
1904 | F | 1.006.000 |
1904 | G | 610.000 |
1904 | J | 818.000 |
1905 | A | 8.129.000 |
1905 | D | 2.109.000 |
1905 | E | 1.117.000 |
1905 | F | 1.505.000 |
1905 | G | 915.000 |
1905 | J | 1.226.000 |
1906 | A | 18.970.000 |
1906 | D | 4.922.000 |
1906 | E | 2.605.000 |
1906 | F | 3.512.000 |
1906 | G | 2.136.000 |
1906 | J | 2.859.000 |
1907 | A | 11.930.000 |
1907 | D | 2.113.000 |
1907 | E | 1.517.000 |
1907 | F | 1.845.000 |
1907 | G | 915.000 |
1907 | J | 1.636.000 |
1908 | A | 22.114.000 |
1908 | D | 4.991.000 |
1908 | E | 2.919.000 |
1908 | F | 5.124.000 |
1908 | G | 3.357.000 |
1908 | J | 3.264.000 |
1909 | A | 5.797.000 |
1909 | D | 2.753.000 |
1909 | E | 984.000 |
1909 | F | 252.000 |
1909 | J | 1.632.000 |
1910 | A | 7.344.000 |
1910 | D | 2.814.000 |
1910 | E | 1.290.000 |
1910 | F | 1.721.000 |
1910 | G | 1.222.000 |
1910 | J | 152.000 |
1911 | A | 15.660.000 |
1911 | D | 2.221.000 |
1911 | E | 1.770.000 |
1911 | F | 2.714.000 |
1911 | G | 1.833.000 |
1911 | J | 3.116.000 |
1912 | A | 19.320.000 |
1912 | D | 4.015.000 |
1912 | E | 2.568.000 |
1912 | F | 3.679.000 |
1912 | G | 2.440.000 |
1912 | J | 3.020.000 |
1913 | A | 15.506.000 |
1913 | D | 5.519.000 |
1913 | E | 2.373.000 |
1913 | F | 2.054.000 |
1913 | G | 1.221.000 |
1913 | J | 253.000 |
1914 | A | 23.605.000 |
1914 | D | 3.014.000 |
1914 | E | 1.710.000 |
1914 | F | 2.206.000 |
1914 | G | 1.218.000 |
1914 | J | 3.235.000 |
1915 | D | 3.516.000 |
1915 | E | 834.000 |
1915 | F | 1.894.000 |
1915 | G | 894.000 |
1915 | J | 1.669.000 |
5 Pfennig (1915-1922)
Material: Zinc clad Iron
Diameter: 18 mm
Weight: 2,5 g
Edge: Smooth
Reference: KM# 19, J. 297
Year | Mint | Mintage |
---|---|---|
1915 | A | 34.631.000 |
1915 | D | 2.021.000 |
1915 | E | 4.670.000 |
1915 | F | 3.500.000 |
1915 | G | 3.676.000 |
1915 | J | 2.100.000 |
1916 | A | 51.003.000 |
1916 | D | 19.590.000 |
1916 | E | 2.271.000 |
1916 | F | 10.479.000 |
1916 | G | 5.599.000 |
1916 | J | 10.253.000 |
1917 | A | 87.315.000 |
1917 | D | 19.581.000 |
1917 | E | 11.092.000 |
1917 | F | 10.930.000 |
1917 | F | |
1917 | G | 6.720.000 |
1917 | J | 11.686.000 |
1918 | A | 223.516.000 |
1918 | D | 29.130.000 |
1918 | E | 23.600.000 |
1918 | F | 24.598.000 |
1918 | G | 12.697.000 |
1918 | J | 20.240.000 |
1919 | A | 112.102.000 |
1919 | D | 41.163.000 |
1919 | E | 20.608.000 |
1919 | F | 32.700.000 |
1919 | G | 13.925.000 |
1919 | J | 16.249.000 |
1920 | A | 80.300.000 |
1920 | D | 25.502.000 |
1920 | E | 11.646.000 |
1920 | F | 24.300.000 |
1920 | G | 10.244.000 |
1920 | J | 16.857.000 |
1921 | A | 143.418.000 |
1921 | D | 38.133.000 |
1921 | E | 21.104.000 |
1921 | F | 24.800.000 |
1921 | G | 21.289.000 |
1921 | J | 28.928.000 |
1922 | A | 89.062.000 |
1922 | D | 31.240.000 |
1922 | E | 19.156.000 |
1922 | F | 16.436.000 |
1922 | G | 19.708.000 |
1922 | J | 16.820.000 |