German Empire 1 Pfennig
1 Pfennig (1873-1889)
Material: Bronze
Diameter: 17,5 mm
Weight: 2 g
Edge: Smooth
Reference: KM# 1, J. 1
Year | Mintage | Mint |
---|---|---|
1873 | A | 184.430 |
1873 | B | 95.000 |
1873 | D | 52.000 |
1874 | A | 26.760.220 |
1874 | B | 8.742.580 |
1874 | C | 15.743.585 |
1874 | D | 7.074.000 |
1874 | E | 4.522.000 |
1874 | F | 3.985.000 |
1874 | G | 4.768.000 |
1874 | H | 2.013.000 |
1875 | A | 64.668.670 |
1875 | B | 27.617.600 |
1875 | C | 22.654.070 |
1875 | D | 13.342.000 |
1875 | E | 7.779.000 |
1875 | F | 15.271.000 |
1875 | G | 12.021.000 |
1875 | H | 3.516.000 |
1875 | J | 7.242.000 |
1876 | A | 34.541.650 |
1876 | B | 5.994.900 |
1876 | C | 11.043.743 |
1876 | D | 12.651.000 |
1876 | E | 6.532.000 |
1876 | F | 11.404.000 |
1876 | G | 3.331.000 |
1876 | H | 2.998.000 |
1876 | J | 1.165.000 |
1877 | A | 472.380 |
1877 | B | 87.990 |
1885 | A | 5.447.748 |
1885 | E | 430.000 |
1885 | G | 1.100.000 |
1885 | J | 1.696.000 |
1886 | A | 14.114.022 |
1886 | D | 2.873.000 |
1886 | E | 2.060.000 |
1886 | F | 1.726.000 |
1886 | G | 814.000 |
1886 | J | 1.593.000 |
1887 | A | 15.923.317 |
1887 | D | 5.177.000 |
1887 | E | 2.315.000 |
1887 | F | 6.345.000 |
1887 | G | 1.888.000 |
1887 | J | 2.081.999 |
1888 | A | 19.936.497 |
1888 | D | 3.277.000 |
1888 | E | 1.310.000 |
1888 | F | 584.000 |
1888 | G | 1.385.000 |
1888 | J | 2.803.000 |
1889 | A | 20.749.891 |
1889 | D | 8.454.000 |
1889 | E | 4.330.000 |
1889 | F | 5.010.000 |
1889 | G | 3.411.000 |
1889 | J | 3.308.000 |
1 Pfennig (1890-1916)
Material: Bronze
Diameter: 17,5 mm
Weight: 2 g
Edge: Smooth
Reference: KM# 10, J. 10
Year | Mintage | Mint |
---|---|---|
1890 | A | 17.295.000 |
1890 | D | 7.030.000 |
1890 | E | 3.730.000 |
1890 | F | 4.189.000 |
1890 | G | 3.050.000 |
1890 | J | 2.247.000 |
1891 | A | 12.040.000 |
1891 | D | 876.000 |
1891 | E | 528.000 |
1891 | F | 1.263.000 |
1891 | G | 360.000 |
1891 | J | 1.837.000 |
1892 | A | 22.341.000 |
1892 | D | 6.139.000 |
1892 | E | 3.195.000 |
1892 | F | 5.013.000 |
1892 | G | 2.689.000 |
1892 | J | 3.980.000 |
1893 | A | 18.966.000 |
1893 | D | 7.027.000 |
1893 | E | 1.218.000 |
1893 | F | 1.460.000 |
1893 | G | 700.000 |
1893 | J | 1.825.000 |
1894 | A | 17.592.000 |
1894 | D | 5.530.000 |
1894 | E | 5.040.000 |
1894 | F | 4.206.000 |
1894 | G | 2.351.000 |
1894 | J | 2.619.000 |
1895 | A | 20.152.000 |
1895 | D | 1.496.000 |
1895 | E | 1.191.000 |
1895 | F | 4.366.000 |
1895 | G | 3.051.000 |
1895 | J | 3.839.000 |
1896 | A | 27.094.000 |
1896 | D | 7.025.000 |
1896 | E | 3.725.000 |
1896 | F | 3.450.000 |
1896 | G | 3.028.000 |
1897 | A | 8.534.000 |
1897 | D | 2.600.000 |
1897 | E | 1.294.000 |
1897 | F | 2.390.000 |
1897 | G | 1.122.000 |
1897 | J | 4.941.000 |
1898 | A | 18.564.000 |
1898 | D | 4.430.000 |
1898 | E | 2.432.000 |
1898 | F | 4.193.000 |
1898 | G | 1.951.000 |
1898 | J | 3.231.000 |
1899 | A | 22.009.000 |
1899 | D | 4.590.000 |
1899 | E | 3.725.000 |
1899 | F | 4.300.000 |
1899 | G | 2.550.000 |
1899 | J | 2.416.000 |
1900 | A | 51.804.000 |
1900 | D | 14.635.000 |
1900 | E | 7.887.000 |
1900 | F | 10.312.000 |
1900 | G | 6.138.000 |
1900 | J | 9.917.000 |
1901 | A | 21.045.000 |
1901 | D | 5.337.000 |
1901 | E | 1.397.000 |
1901 | F | 2.925.000 |
1901 | G | 1.977.000 |
1901 | J | 2.011.000 |
1902 | A | 7.474.000 |
1902 | D | 2.811.000 |
1902 | E | 1.183.000 |
1902 | F | 1.250.000 |
1902 | G | 881.000 |
1902 | J | 150 |
1903 | A | 12.690.000 |
1903 | D | 3.140.000 |
1903 | E | 1.956.000 |
1903 | F | 2.945.000 |
1903 | G | 1.377.000 |
1903 | J | 2.832.000 |
1904 | A | 28.625.000 |
1904 | D | 4.118.000 |
1904 | E | 2.778.000 |
1904 | F | 4.520.000 |
1904 | G | 3.232.000 |
1904 | J | 4.467.000 |
1905 | A | 19.631.000 |
1905 | D | 6.084.000 |
1905 | E | 3.564.000 |
1905 | F | 4.153.000 |
1905 | G | 3.051.000 |
1905 | J | 4.085.000 |
1906 | A | 46.921.000 |
1906 | D | 5.633.000 |
1906 | E | 7.278.000 |
1906 | F | 7.173.000 |
1906 | G | 5.194.000 |
1906 | J | 3.622.000 |
1907 | A | 33.711.000 |
1907 | D | 14.691.000 |
1907 | E | 3.719.000 |
1907 | F | 7.026.000 |
1907 | G | 3.052.000 |
1907 | J | 6.722.000 |
1908 | A | 21.922.000 |
1908 | D | 10.629.000 |
1908 | E | 3.400.000 |
1908 | F | 6.112.000 |
1908 | G | 3.663.000 |
1908 | J | 5.581.000 |
1909 | A | 21.430.000 |
1909 | D | 2.814.000 |
1909 | E | 2.562.000 |
1909 | F | 2.425.000 |
1909 | G | 1.220.000 |
1909 | J | 1.634.000 |
1910 | A | 10.761.000 |
1910 | D | 4.221.000 |
1910 | E | 1.600.000 |
1910 | F | 3.009.000 |
1910 | G | 1.834.000 |
1910 | J | 2.450.000 |
1911 | A | 38.172.000 |
1911 | D | 8.657.000 |
1911 | E | 5.236.000 |
1911 | F | 5.780.000 |
1911 | G | 2.075.000 |
1911 | J | 5.594.000 |
1912 | A | 42.693.000 |
1912 | D | 10.173.000 |
1912 | E | 5.689.000 |
1912 | F | 7.441.000 |
1912 | G | 5.526.000 |
1912 | J | 5.615.000 |
1913 | A | 32.671.000 |
1913 | D | 8.161.000 |
1913 | E | 2.258.000 |
1913 | F | 6.620.000 |
1913 | G | 3.209.000 |
1913 | J | 1.456.000 |
1914 | A | 9.976.000 |
1914 | D | 1.842.000 |
1914 | E | 2.926.000 |
1914 | F | 3.316.000 |
1914 | G | 2.100.000 |
1914 | J | 4.368.000 |
1915 | A | 14.738.000 |
1915 | D | 1.771.000 |
1915 | E | 2.779.000 |
1915 | F | 1.411.000 |
1915 | G | 2.041.000 |
1915 | J | 2.981.000 |
1916 | A | 5.960.000 |
1916 | D | 5.401.000 |
1916 | E | 818.000 |
1916 | F | 1.104.000 |
1916 | G | 671.000 |
1916 | J | 898.000 |
1 Pfennig (1916-1918)
Material: Aluminium
Diameter: 16 mm
Weight: 0,75 g
Edge: Smooth
Reference: KM# 24, J. 300
Year | Mint | Mintage |
---|---|---|
1916 | A | |
1916 | G | |
1917 | A | 27.159.000 |
1917 | D | 6.940.000 |
1917 | E | 3.862.000 |
1917 | F | 5.125.000 |
1917 | G | 3.169.000 |
1917 | J | 4.182.000 |
1918 | A | |
1918 | D | 318.000 |
1918 | F |