Prussia 1/24 Thaler
1/24 Thaler (1751-1763)
Material: Billon
Diameter: 21 mm
Weight: 1.9 g
Edge: Smooth
Obverse: Crowned FR monogram
Reverse: 4-line inscription with value and date, mintmark below
Reference: KM#263


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1751 | C | - |
| 1752 | A | 27.130.650 |
| 1752 | F | - |
| 1753 | C | - |
| 1753 | F | - |
| 1753 | G | - |
| 1754 | C | - |
| 1754 | F | - |
| 1754 | G | - |
| 1755 | C | - |
| 1755 | F | - |
| 1756 | F | - |
| 1757 | F | - |
| 1763 | B | 21.118.560 |
| 1763 | C | 2.551.272 |
| 1763 | F | 33.659.770 |
1/24 Thaler (1751-1754)
Material: Billon
Diameter: 21 mm
Weight: 1.9 g
Edge: Smooth
Obverse: Crowned FR monogram above date
Reverse: 4-line inscription with value, mintmark below
Reference: N238, KM#264


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1751 | B | 532.690 |
| 1752 | A | - |
| 1753 | A | 20.566.400 |
| 1754 | A | - |
1/24 Thaler (1751-1752)
Material: Billon
Diameter: 22 mm
Weight: 2.1 g
Edge: Smooth
Obverse: Crowned FR monogram above date
Reverse: 4-line inscription with value, date and mintmark below
Reference: KM#265


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1751 | B | 1.573.371 |
| 1752 | B | - |
1/24 Thaler (1753-1763)
Material: Billon
Diameter: 22 mm
Weight: 2.1 g
Edge: Smooth
Obverse: Crowned FR monogram divides date
Reverse: 4-line inscription with value, mintmark below
Reference: KM#276


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1753 | A | - |
| 1754 | A | - |
| 1755 | A | 1.859.895 |
| 1756 | A | 14.636.794 |
| 1756 | F | - |
| 1757 | A | 16.695.515 |
| 1763 | A | 88.778.188 |
| 1763 | G | - |
1/24 Thaler (1764-1786)
Material: Billon
Diameter: 19 mm
Weight: 2.1 g
Edge: Smooth
Obverse: Crowned FR monogram divides date
Reverse: 3-line inscription with value, mintmark between 2 palm branches
Reference: N415/511, KM#296


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1764 | A | 6.311.204 |
| 1764 | F | 2.795.131 |
| 1765 | F | 407.775 |
| 1766 | F | 54.947 |
| 1769 | A | 127.293 |
| 1781 | A | 3.730.119 |
| 1781 | B | - |
| 1782 | A | 6.041.462 |
| 1783 | A | 4.567.151 |
| 1784 | A | 1.685.870 |
| 1785 | A | 16.959.544 |
| 1786 | A | 16.170.563 |
