Prussia 2 1/2 Silbergroschen
2 1/2 Silbergroschen (1842-1852)
Material: Silver (.375)
Diameter: 21 mm
Weight: 3,248 g
Edge: Smooth
Obverse: Head right
Reverse: Denomination, date
Reference: KM# 444, J. 67


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1842 | A | - |
| 1843 | A | - |
| 1844 | A | - |
| 1847 | A | - |
| 1848 | A | - |
| 1849 | A | - |
| 1850 | A | - |
| 1851 | A | - |
| 1852 | A | - |
2 1/2 Silbergroschen (1853-1860)
Material: Silver (.375)
Diameter: 21 mm
Weight: 3,248 g
Edge: Smooth
Obverse: Head right
Reverse: Denomination, date
Reference: KM# 463, J. 78


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1853 | A | - |
| 1854 | A | - |
| 1855 | A | - |
| 1856 | A | - |
| 1857 | A | - |
| 1858 | A | - |
| 1859 | A | - |
| 1860 | A | - |
2 1/2 Silbergroschen (1861-1873)
Material: Silver (.375)
Diameter: 21 mm
Weight: 3,221
Edge: Smooth
Obverse: Head right
Reverse: Denomination, date
Reference: KM# 486, J. 90


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1861 | A | 274.250 |
| 1862 | A | 852.802 |
| 1863 | A | 1.487.389 |
| 1864 | A | 1.273.944 |
| 1865 | A | 1.678.118 |
| 1866 | A | 804.752 |
| 1867 | A | 1.292.778 |
| 1867 | C | 91.836 |
| 1868 | A | 1.656.318 |
| 1868 | C | 103.290 |
| 1869 | A | 1.828.971 |
| 1869 | B | 274.798 |
| 1869 | C | 143.788 |
| 1870 | A | 2.098.828 |
| 1870 | B | 316.816 |
| 1870 | C | 295.481 |
| 1871 | A | 1.626.417 |
| 1871 | B | 383.940 |
| 1871 | C | 323.203 |
| 1872 | A | 680.198 |
| 1872 | B | 320.118 |
| 1872 | C | 283.354 |
| 1873 | A | 1.350.245 |
| 1873 | B | 168.822 |
| 1873 | C | 212.987 |
