Prussia 1/2 Silbergroschen
1/2 Silbergroschen (1821-1840)
Material: Silver (.222)
Diameter: 14 mm
Weight: 1,096 g
Edge: Smooth
Obverse: Head right
Reverse: Denomination, date
Reference: KM# 409, J. 55


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1821 | A | - |
| 1822 | A | - |
| 1823 | A | - |
| 1824 | A | - |
| 1824 | D | - |
| 1825 | A | - |
| 1825 | D | - |
| 1826 | A | - |
| 1826 | D | - |
| 1827 | A | - |
| 1828 | A | - |
| 1828 | D | - |
| 1829 | A | - |
| 1830 | A | - |
| 1831 | A | - |
| 1832 | A | - |
| 1833 | A | - |
| 1834 | A | - |
| 1835 | A | - |
| 1836 | A | - |
| 1837 | A | - |
| 1838 | A | - |
| 1839 | A | - |
| 1840 | A | - |
1/2 Silbergroschen (1841-1852)
Material: Silver (.222)
Diameter: 14 mm
Weight: 1,096 g
Edge: Smooth
Obverse: Head right
Reverse: Denomination, date
Reference: KM# 434, J. 65


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1841 | A | - |
| 1842 | A | - |
| 1843 | A | - |
| 1844 | A | - |
| 1845 | A | - |
| 1846 | A | - |
| 1847 | A | - |
| 1848 | A | - |
| 1849 | A | - |
| 1850 | A | - |
| 1851 | A | - |
| 1852 | A | - |
1/2 Silbergroschen (1853-1860)
Material: Silver (.200)
Diameter: 14 mm
Weight: 1,098 g
Edge: Smooth
Obverse: Head right
Reverse: Denomination, date
Reference: KM# 461, J. 76


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1853 | A | - |
| 1854 | A | - |
| 1855 | A | - |
| 1856 | A | - |
| 1858 | A | - |
| 1860 | A | - |
1/2 Silbergroschen (1861-1873)
Material: Silver (.200)
Diameter: 14 mm
Weight: 1,098 g
Edge: Smooth
Obverse: Head right
Reverse: Denomination, date
Reference: KM# 484, J. 88


| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1861 | A | - |
| 1862 | A | - |
| 1863 | A | - |
| 1864 | A | - |
| 1865 | A | - |
| 1866 | A | - |
| 1866 | B | - |
| 1867 | A | - |
| 1867 | B | - |
| 1867 | C | - |
| 1868 | A | - |
| 1868 | B | - |
| 1868 | C | - |
| 1869 | A | - |
| 1869 | B | - |
| 1870 | A | - |
| 1870 | B | - |
| 1871 | A | - |
| 1871 | B | - |
| 1872 | A | - |
| 1872 | B | - |
| 1872 | C | - |
| 1873 | B | - |
